有你生活网

[网络通信:好友档案、站内通信、直接对话]

[网络媒体:信息发布、才艺展示、个人文集]

[网络社区:内部微博、兴趣群组、协同办公]

生活网 > 培训服务 > 学科 >正文

滦南一中2011年招收高考复读班火热报名中

作者:春雨咨询服务  2011/7/26 16:43:37


 

滦南一中2011年招收高考复读班火热报名中

失败在所难免,重要的是在失败中找到前进的方向,要不就永远是失败者!

 

高考的战场上绝不是一次成败论英雄,要从失败的地方勇敢地站起来!

为给广大青年提供成才机会,今年我校继续面向全社会招收复读生,学校将安排全国优秀教师、省特级教师等年富力强、教育教学经验丰富、工作扎实、成绩突出的一流教师任教。这里是成就你理想大学之梦的地方!

走进滦南一中的门  便是大学的人

2011年高考我校再创佳绩:全校1591名考生,二批本科上线1110人,在考生人数比去年减少116人的情况下,再次突破千人大关,一批本科上线率32.37%,二批本科上线率69.77%,居十县一中第一名。其中,文理两大科1476名学生参考, 1022名进入本科二批以上录取分数线,上线率69.24%。高三、2班薛源同学以687分的优异成绩荣膺唐山市十县一中第一名。

理科应届714人参考,本科二批上线431人,上线率60.36%;理科往届385人参考,本科二批上线317人,上线率82.34%;文科应届211人参考,本科二批上线134人,上线率63.51%;文科往届166人参考,本科二批上线132人,上线率79.52%;特长生115人参考,本科二批上线88人,上线率76.52%,高考各项指标均居唐山市十县一中榜首。

青龙县共有14名学生在我校复课班就读,7人达到一批本科分数线,14人全部达到二批本科分数线,上线率100%,平均增长110.5分。

由于今年新教材课改,有些家长和学生担心教材改了还能复课吗?

你放心,新课改的教材,是在原有课本内容基础上的删繁就简、化难为易,删减了理论性特别强和学生不容易接受的内容,增加了一些贴近社会生活实际的内容,更注意实用性。新旧教材的内容是自然接轨,学生应该更容易接受,对复读不是难关是机遇。

高考大纲是高考命题的唯一指导性文件,课程标准和新教材是教学指导性文件,两者有着根本性区别。新旧课程的高考大纲中能力的要求是一致的,没有变化。只要高考大纲和基础知识不变,复读生就能用扎实的基础知识以不变应万变,立于不败之地。

高考试卷的命题原则是稳中求变,稳中求新,稳定压倒一切。近年来的旧课程试卷,已经大量融入了新课程的基本理念,而新课程的试卷也会本着逐步过渡的原则来命制,力图让新旧课程的考生都能适应。

滦南一中欢迎有志学子前来就读!

联系电话:18633564094

联系人:李老师
滦南一中2011年高考复课班部分学生增分情况统计表
序号 班级 姓名 科类 2010年
高考成绩
2011年
高考成绩
增分
1 24 陈浩雷 理工 403 554 151
2 26 沈勇 理工 479 624 145
3 24 汪艳凤 理工 467 594 127
4 24 林浩 理工 517 644 127
5 25 王岩 理工 451 576 125
6 30 孙浩 理工 446 569 123
7 28 李剑锋 理工 477 599 122
8 30 张健坤 理工 513 634 121
9 26 宿宸颢 理工 447 566 119
10 27 张会杰 理工 427 545 118
11 26 浑婷婷 理工 474 591 117
12 23 张晓兴 理工 463 578 115
13 26 金超 理工 461 576 115
14 23 刘小杰 理工 479 593 114
15 30 李伟 理工 476 590 114
16 26 王新华 理工 486 598 112
17 27 马岩 理工 498 609 111
18 26 高冉 理工 449 559 110
19 24 刘启 理工 511 618 107
20 23 李英 理工 500 606 106
21 25 王亮 理工 442 548 106
22 26 王志明 理工 466 572 106
23 29 程晓芳 理工 498 604 106
24 30 张淑津 理工 429 535 106
25 26 刘丹 理工 477 582 105
26 25 赵欣雷 理工 522 626 104
27 24 李晖 理工 454 557 103
28 27 姜新宇 理工 518 619 101
29 27 孙建秋 理工 458 558 100
30 28 张晨 理工 475 575 100
31 28 杨东绩 理工 518 618 100
32 23 朱盼盼 理工 512 611 99
33 23 崔芮恺 理工 476 574 98
34 25 吴静 理工 473 571 98
35 26 刘春斌 理工 487 584 97
36 26 刘杨 理工 497 594 97
37 26 孙志炜 理工 495 591 96
38 27 张靖 理工 538 634 96
39 24 崔国鹏 理工 519 614 95
40 25 张雅男 理工 498 593 95
41 29 张爱民 理工 488 583 95
42 24 李庆彬 理工 501 595 94
43 25 张义 理工 475 569 94
44 10 吴帆 理工 460 553 93
45 24 石芳华 理工 514 607 93
46 25 曾娜 理工 480 573 93
47 26 高军民 理工 532 625 93
48 27 李涛 理工 516 609 93
49 30 荣伟健 理工 476 569 93
50 30 荣伟健 理工 476 569 93
51 26 洪园园 理工 508 600 92
52 27 贾艳华 理工 515 607 92
53 26 陈俊颖 理工 451 542 91
54 27 张瑞光 理工 477 568 91
55 27 石鑫鑫 理工 552 643 91
56 28 赵作坤 理工 529 620 91
57 23 王建猛 理工 507 596 89
58 26 杨永佳 理工 502 591 89
59 29 李春雷 理工 475 564 89
60 29 史庆强 理工 513 602 89
61 24 魏聪超 理工 496 584 88
62 25 宋媛媛 理工 520 608 88
63 25 王福安 理工 557 645 88
64 28 艾景隆 理工 462 550 88
65 29 汪金余 理工 522 610 88
66 30 周春潮 理工 474 562 88
67 23 郝宏鹏 理工 490 577 87
68 24 李学平 理工 511 598 87
69 25 毕海旺 理工 528 615 87
70 27 李永强 理工 491 578 87
71 30 王浩然 理工 506 593 87
72 23 杨丽娟 理工 521 607 86
73 24 刘娜 理工 463 549 86
74 25 贺智成 理工 468 554 86
75 25 王红娜 理工 490 576 86
76 25 康华 理工 506 592 86
77 25 赵勇朝 理工 522 608 86
78 27 张立伟 理工 464 550 86
79 28 曹树犇 理工 467 553 86
80 28 胡彦生 理工 506 592 86
81 28 曹建朋 理工 530 616 86
82 30 冯潇潇 理工 500 586 86
83 23 史宏斌 理工 517 602 85
84 23 李文婷 理工 519 604 85
85 28 刘婷 理工 541 626 85
86 30 冯常喜 理工 527 612 85
87 23 刘立苹 理工 511 595 84
88 24 刘小翠 理工 502 586 84
89 25 荣娜 理工 502 586 84
90 29 周伯伟 理工 512 596 84
91 23 冯宝伟 理工 498 581 83
92 23 张薇 理工 540 623 83
93 27 梁丽娜 理工 512 595 83
94 29 王海山 理工 510 593 83
95 25 霍庆军 理工 465 547 82
96 25 戚菲 理工 486 568 82
97 28 王丹 理工 543 625 82
98 29 马超 理工 480 562 82
99 30 杜桂艳 理工 496 578 82
100 28 杨丽莉 理工 509 590 81
101 28 张秀平 理工 524 605 81
102 29 涂春跃 理工 495 576 81
103 23 李海燕 理工 473 553 80
104 24 朱未磊 理工 462 542 80
105 26 刘琛 理工 489 569 80
106 28 彭蕊 理工 526 606 80
107 29 朱殿锁 理工 554 634 80
108 23 袁学森 理工 539 618 79
109 28 侯民敏 理工 500 579 79
110 29 王绍光 理工 522 601 79
111 23 麻晨艳 理工 502 580 78
112 26 郝春 理工 499 577 78
113 27 刘雨 理工 492 570 78
114 29 杨春磊 理工 465 543 78
115 29 赵红梅 理工 490 568 78
116 30 常占雨 理工 500 578 78
117 30 贾志超 理工 509 587 78
118 26 李娅飞 理工 529 606 77
119 27 马骏 理工 511 588 77
120 29 王慧娟 理工 497 574 77
121 30 姚娜 理工 484 561 77
122 30 高祥 理工 543 620 77
123 23 孙健 理工 525 601 76
124 24 冯智遥 理工 507 583 76
125 25 李志超 理工 518 594 76
126 26 钱佩瑜 理工 493 569 76
127 27 姚荣剑 理工 489 565 76
128 28 高丽华 理工 542 618 76
129 24 焦洪森 理工 469 544 75
130 24 石爱华 理工 519 594 75
131 24 刘梦颖 理工 543 618 75
132 24 戚凯强 理工 597 672 75
133 25 王晨阳 理工 497 572 75
134 25 王月明 理工 512 587 75
135 27 曹昌建 理工 499 574 75
136 28 韩振 理工 537 612 75
137 28 顾芸芸 理工 566 641 75
138 23 刘志磊 理工 463 537 74
139 24 赵胜军 理工 486 560 74
140 24 方芳 理工 491 565 74
141 25 苗兴川 理工 462 536 74
142 23 金超 理工 533 606 73
143 24 王月 理工 504 577 73
144 24 李玲艳 理工 528 601 73
145 26 马建宏 理工 479 552 73
146 27 娄祖治 理工 484 557 73
147 30 吴瑞珏 理工 495 568 73
148 25 林言 理工 515 587 72
149 27 于凤霞 理工 479 551 72
150 30 张男 理工 519 591 72
151 24 杜高锋 理工 485 556 71
152 27 刘颖东 理工 500 571 71
153 28 马双亮 理工 538 609 71
154 28 张铁刚 理工 550 621 71
155 29 田美娟 理工 475 546 71
156 29 蒋峰 理工 503 574 71
157 26 侯玲玲 理工 524 594 70
158 27 李肖 理工 525 595 70
159 29 丁连伟 理工 491 561 70
160 26 曹非凡 理工 536 605 69
161 27 张冰 理工 502 571 69
162 28 周金鹏 理工 496 564 68
163 28 曹杰 理工 504 572 68
164 23 王景明 理工 468 535 67
165 25 王金鹏 理工 503 570 67
166 30 吴新新 理工 513 580 67
167 25 吴宇航 理工 510 576 66
168 26 郑雪 理工 523 589 66
169 27 王金朋 理工 539 605 66
170 28 汪昆维 理工 573 639 66
171 25 靳悦轩 理工 498 563 65
172 25 张启帆 理工 514 579 65
173 26 吴复伟 理工 498 563 65
174 28 李庆文 理工 520 585 65
175 30 高海潮 理工 512 577 65
176 25 武双 理工 497 561 64
177 26 麻丽丹 理工 482 546 64
178 28 刘春蕊 理工 482 546 64
179 28 左梦平 理工 516 580 64
180 29 李儒霞 理工 518 582 64
181 30 董丽楠 理工 474 538 64
182 23 李诚文 理工 498 561 63
183 23 王佳杰 理工 526 589 63
184 24 边浩楠 理工 539 602 63
185 25 潘巧宪 理工 475 538 63
186 25 刘启明 理工 504 567 63
187 27 杨晓芳 理工 501 564 63
188 30 郑小光 理工 521 584 63
189 26 王华 理工 526 588 62
190 28 王璐 理工 513 575 62
191 29 刘小娇 理工 487 549 62
192 30 周珍旭 理工 476 538 62
193 23 张霞 理工 488 549 61
194 24 张泽 理工 479 540 61
195 26 朱振彩 理工 521 582 61
196 26 张宁 理工 556 617 61
197 28 张辉 理工 479 540 61
198 30 陈志明 理工 503 564 61
199 30 高智娟 理工 507 568 61
200 23 田志兴 理工 541 601 60
201 23 朱超强 理工 551 611 60
202 26 薛小刚 理工 540 600 60
203 27 陈鑫羽 理工 479 539 60
204 27 王骁 理工 494 554 60
205 27 张坤 理工 525 585 60
206 28 吴雪鸣 理工 489 549 60
207 24 张家满 理工 495 554 59
208 26 刘春君 理工 506 565 59
209 28 王桂青 理工 491 550 59
210 24 张伟元 理工 524 582 58
211 24 张欢 理工 550 608 58
212 25 晁建鹏 理工 482 540 58
213 26 李宝宽 理工 512 570 58
214 27 史金峰 理工 533 591 58
215 30 郑瑜 理工 505 562 57
216 30 董志明 理工 533 590 57
217 23 王梦雪 理工 528 584 56
218 25 刘扬 理工 535 591 56
219 28 史敬霞 理工 500 556 56
220 30 刘红玉 理工 515 571 56
221 30 李志娟 理工 523 579 56
222 23 洪守建 理工 486 541 55
223 23 毕雪峰 理工 530 585 55
224 25 张阳 理工 514 569 55
225 26 李薇 理工 505 560 55
226 27 张文静 理工 516 571 55
227 28 李爽 理工 522 577 55
228 29 刘金亮 理工 565 620 55
229 27 张娜 理工 529 583 54
230 28 李鹏程 理工 485 539 54
231 28 温馨 理工 573 627 54
232 29 程子文 理工 497 551 54
233 29 陆曼 理工 525 579 54
234 23 刘娜 理工 504 557 53
235 25 刘莉 理工 487 540 53
236 26 杨文娟 理工 515 568 53
237 28 王苗苗 理工 493 546 53
238 25 王洪帅 理工 554 606 52
239 26 张雪 理工 490 542 52
240 26 田锟 理工 512 564 52
241 27 张燕燕 理工 512 564 52
242 29 石姗姗 理工 502 554 52
243 29 谷文翠 理工 524 576 52
244 30 常荣伟 理工 536 588 52
245 23 贾印辉 理工 493 544 51
246 23 夏泽平 理工 511 562 51
247 23 金璐 理工 515 566 51
248 23 王秉琛 理工 537 587 50
249 29 林丽蕊 理工 505 555 50
250 29 李璠玙 理工 515 565 50
251 30 刘晓明 理工 560 610 50
252 24 刘欢 理工 501 550 49
253 27 周凯彬 理工 528 577 49
254 27 张翾 理工 545 594 49
255 27 刘扬 理工 585 634 49
256 28 王雪婷 理工 486 535 49
257 29 郑玉伟 理工 498 547 49
258 26 贾丽芳 理工 513 561 48
259 30 高嘉维 理工 487 535 48
260 30 霍印学 理工 489 537 48
261 23 周建华 理工 491 538 47
262 26 陈伟 理工 501 548 47
263 27 李浩 理工 526 573 47
264 30 杨昱坤 理工 555 602 47
265 26 张丽 理工 518 564 46
266 26 陈立志 理工 523 569 46
267 27 潘丽菲 理工 490 536 46
268 25 张彬 理工 496 540 44
269 25 王亚坤 理工 525 569 44
270 30 邸嘉威 理工 530 574 44
271 23 周鑫宇 理工 494 537 43
272 24 任秋羽 理工 529 572 43
273 27 熊峰 理工 507 550 43
274 30 曹永超 理工 534 577 43
275 28 杨志东 理工 508 550 42
276 30 赵录朝 理工 523 565 42
277 24 杜韦江 理工 506 547 41
278 29 陈亚庆 理工 504 544 40
279 31 江睿 文史 463 592 129
280 31 徐丽伟 文史 413 531 118
281 32 贾春燕 文史 449 558 109
282 33 王萌 文史 433 542 109
283 32 秦玉霞 文史 459 563 104
284 31 刘娇 文史 473 573 100
285 32 赵凝 文史 473 572 99
286 31 刘思佳 文史 489 586 97
287 31 刘洋 文史 459 555 96
288 32 张敏 文史 482 578 96
289 33 魏贵兰 文史 490 586 96
290 33 王超娴 文史 479 573 94
291 32 齐建帅 文史 454 544 90
292 31 张晨晖 文史 493 582 89
293 32 晁悦 文史 497 585 88
294 33 王巍滔 文史 456 544 88
295 31 冯蕊 文史 481 568 87
296 33 赵玉双 文史 490 575 85
297 32 张雪梅 文史 458 541 83
298 33 王静涛 文史 445 525 80
299 33 薛连田 文史 455 535 80
300 31 徐小猛 文史 468 545 77
301 33 贾梦丹 文史 470 547 77
302 33 李海玲 文史 516 592 76
303 31 曹哲 文史 449 524 75
304 32 薛凤爽 文史 479 554 75
305 32 曹鸿远 文史 493 568 75
306 31 张志丽 文史 488 562 74
307 31 于文萱 文史 479 552 73
308 33 刘立华 文史 452 525 73
309 33 杨美慧 文史 463 536 73
310 31 陈丹 文史 531 603 72
311 33 李雪迪 文史 488 560 72
312 32 张志勇 文史 471 542 71
313 33 杜雅丽 文史 497 568 71
314 31 刘晨阳 文史 462 532 70
315 32 刘艳萍 文史 511 581 70
316 33 吴丽红 文史 497 567 70
317 31 王亚美 文史 472 541 69
318 33 梁珊珊 文史 486 555 69
319 33 张伟扬 文史 512 581 69
320 32 毕艳荣 文史 510 578 68
321 33 高梦静 文史 529 597 68
322 31 周香婷 文史 496 563 67
323 33 姚玉婕 文史 510 577 67
324 31 贺海月 文史 487 553 66
325 31 汪玲玉 文史 498 564 66
326 33 夏广建 文史 473 539 66
327 33 刘小康 文史 508 574 66
328 31 江红凤 文史 508 573 65
329 31 赵云涛 文史 511 576 65
330 33 赵秀媛 文史 464 529 65
331 32 张雅静 文史 479 543 64
332 32 赵颖 文史 490 554 64
333 33 常孟越 文史 507 571 64
334 31 张硕 文史 467 530 63
335 32 马玉玲 文史 461 524 63
336 32 曹俊晶 文史 473 536 63
337 31 张爽 文史 481 543 62
338 32 刘玉丹 文史 478 540 62
339 32 朱芳芳 文史 538 600 62
340 32 李娜 文史 465 526 61
341 32 刘丹丹 文史 497 558 61
342 31 李雪 文史 491 551 60
343 31 张繁超 文史 502 562 60
344 32 袁欣 文史 493 553 60
345 31 杨佳雨 文史 465 524 59
346 33 李卓远 文史 504 563 59
347 32 齐昆 文史 481 539 58
348 32 贺朝红 文史 505 563 58
349 33 周婧琦 文史 476 534 58
350 31 袁林 文史 503 560 57
351 33 张双娟 文史 491 548 57
352 33 吴冲 文史 492 549 57
353 33 高洁 文史 495 552 57
354 31 姚雪婷 文史 497 553 56
355 33 戚超 文史 469 525 56
356 31 孙文 文史 487 542 55
357 32 董相汝 文史 520 575 55
358 33 薛建美 文史 489 544 55
359 32 戴小伟 文史 489 543 54
360 33 张雪岩 文史 485 539 54
361 33 刘强 文史 498 552 54
362 31 周美阅 文史 504 556 52
363 33 王彩玲 文史 479 531 52
364 31 杨文君 文史 496 547 51
365 32 徐小龙 文史 507 558 51
366 32 张丹 文史 486 535 49
367 32 孙禹环 文史 494 543 49
368 32 王丽鹏 文史 508 557 49
369 33 方萧辉 文史 501 550 49
370 31 马春雨 文史 519 567 48
371 32 刘芳 文史 486 534 48
372 31 贾建楠 文史 488 535 47
373 31 李美 文史 495 542 47
374 32 张静宇 文史 485 532 47
375 32 张坤 文史 490 537 47
376 33 陆艳爽 文史 537 584 47
377 32 李彩霞 文史 479 525 46
378 33 高媛媛 文史 496 542 46
379 31 崔颖 文史 490 535 45
380 31 姚玉芳 文史 513 558 45
381 32 李彩芬 文史 497 542 45
382 31 邸学敬 文史 501 545 44
383 32 刘冰 文史 526 570 44
384 31 李香岩 文史 485 528 43
385 32 闫荣 文史 491 534 43
386 32 李健 文史 500 543 43
387 33 张磊 文史 497 540 43
388 32 王新月 文史 503 545 42
389 32 高慧卓 文史 498 539 41
390 33 赵佳兴 文史 503 544 41
391 31 吴欣联 文史 533 573 40
392 33 孙雷 文史 495 535 40
393 34 刘骁 体育理 216 313 97
394 34 荣昊 体育理 331 418 87
395 34 周志伟 体育理 373 457 84
396 35 刘浩东 体育文 241 375 134
397 35 王继辉 体育文 234 343 109
398 34 李晓朋 艺术理 252 371 119
399 35 桑文轩 艺术文 300 488 188
400 19 张丹妹 艺术文 396 495 99
 
 
 
我也说两句
E-File帐号:用户名: 密码: [注册]
评论:(内容不能超过500字,如果您不填写用户名和密码只能以游客的身份发表评论。)

*评论内容将在30分钟以后显示!
发表须知:
一、用户须严格遵守国家法律和政策,包括但不限于《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》《信息网络传播权保护条例》等规定,审慎、合法地利用伊妃(E-file)平台发表言论、作品。
二、用户的言论、行为若涉嫌违法或侵权,用户可能被强制承担因该行为直接或间接导致的全部法律责任。依照法律法规规定,伊妃(E-file)运营方有义务提供用户资料,有义务和权利采取删除、屏蔽、断开链接等各种必要措施。
三、伊妃(E-file)中心授权网络法律专业研究服务机构“网络法苑”为用户及客户提供包括免费咨询在内的全方位的法律支持。

 

 

网站建设 | 虚拟主机 | 网站地图 | 联系本站
© 2008 秦皇岛觅网络社区 www.qhd.me
基于 E-file 技术构建